Общий зачёт в классе грузовиков после 4 этапа, Эр-Рашидия — Уарзазат

4 Января 2006

Поз. Номер команды/команда Грузовик Время Отстал
от лидера
1 508 Чагин/Якубов/Савостин КАМАЗ 11ч 35мин 30сек 0ч 00мин 00сек
2 509 Лопраис/Гилар/Лопраис ТАТРА 12ч 44мин 17сек 1ч 08мин 47сек
3 500 Кабиров/Беляев/Мокеев КАМАЗ 12ч 54мин 11сек 1ч 18мин 41сек
4 513 Де Азеведо/Мартинец/Жусто ТАТРА 12ч 55мин 30сек 1ч 20мин 00сек
5 524 Стэйси/Готлиб/Дер Киндерен МАН 12ч 57мин 33сек 1ч 22мин 03сек
6 519 Вила Рока/Торальярдона/Асурменди ИВЕКО 13ч 25мин 00сек 1ч 49мин 30сек
7 507 Ален/Торнабель/Микоцци ИВЕКО 13ч 29мин 59сек 1ч 54мин 29сек
8 528 Садлауэр/Майер/Майер МАН 13ч 47мин 34сек 2ч 12мин 04сек
9 514 Решетников/Конопко/Николаев КАМАЗ 13ч 53мин 55сек 2ч 18мин 25сек
10 501 Сугавара/Хамура/ ХИНО 13ч 58мин 12сек 2ч 22мин 42сек

Яндекс.Метрика