Общий зачёт в классе грузовиков после 5 этапа, Уарзазат — Тан-Тан

5 Января 2006

Поз. Номер команды/команда Грузовик Время Отстал
от лидера
1 508 Чагин/Якубов/Савостин КАМАЗ 15ч 54мин 01сек 0ч 00мин 00сек
2 509 Лопраис/Гилар/Лопраис ТАТРА 17ч 25мин 48сек 1ч 31мин 47сек
3 500 Кабиров/Беляев/Мокеев КАМАЗ 17ч 26мин 27сек 1ч 32мин 26сек
4 524 Стэйси/Готлиб/Дер Киндерен МАН 17ч 48мин 04сек 1ч 54мин 03сек
5 513 Де Азеведо/Мартинец/Жусто ТАТРА 18ч 38мин 54сек 2ч 44мин 53сек
6 530 Эхтер/Гобел/Ван Дорен МАН 19ч 11мин 17сек 3ч 17мин 16сек
7 501 Сугавара/Хамура/ ХИНО 19ч 12мин 37сек 3ч 18мин 36сек
8 528 Садлауэр/Майер/Майер МАН 19ч 13мин 09сек 3ч 19мин 08сек
9 519 Вила Рока/Торальярдона/Асурменди ИВЕКО 19ч 17мин 42сек 3ч 23мин 41сек

...

23 514 Решетников/Конопко/Николаев КАМАЗ 21ч 17мин 39сек 5ч 23мин 28сек

Яндекс.Метрика