Общий зачёт в классе грузовиков после 6 этапа, Тан-Тан — Зуэрат

6 Января 2006

Поз. Номер команды/команда Грузовик Время Отстал
от лидера
1 508 Чагин/Якубов/Савостин КАМАЗ 19ч 57мин 20сек 0ч 00мин 00сек
2 500 Кабиров/Беляев/Мокеев КАМАЗ 21ч 57мин 20сек 2ч 00мин 00сек
3 509 Лопраис/Гилар/Лопраис ТАТРА 22ч 05мин 03сек 2ч 07мин 43сек
4 524 Стэйси/Готлиб/Дер Киндерен МАН 22ч 08мин 46сек 2ч 11мин 46сек
5 513 Де Азеведо/Мартинец/Жусто ТАТРА 23ч 42мин 26сек 3ч 45мин 06сек
6 530 Эхтер/Гобел/Ван Дорен МАН 23ч 50мин 19сек 3ч 52мин 59сек
7 528 Садлауэр/Майер/Майер МАН 24ч 24мин 24сек 4ч 27мин 04сек
8 501 Сугавара/Хамура/ ХИНО 24ч 38мин 12сек 4ч 40мин 52сек
9 519 Вила Рока/Торальярдона/Асурменди ИВЕКО 24ч 41мин 23сек 4ч 44мин 03сек

...

20 514 Решетников/Конопко/Николаев КАМАЗ 27ч 38мин 22сек 7ч 41мин 02сек

Яндекс.Метрика