Акция действует
для сотрудников ПАО «КАМАЗ»
Для того чтобы получить премию по акции «Приведи друга»,
Премия начисляется в заработную плату.
Размер премии и перечень вакансий, которые участвуют в акции «Приведи друга», на каждом заводе/подразделении/организации уникальный:
Узнать подробности легко - смотрите список вакансий, участвующих в акции «Приведи друга» ниже или нажмите на название завода/подразделения/организации.
Автомобильный завод наверх | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень профессий | Сумма премии | |||
Первая часть премии, руб. | Вторая часть премии, руб. | Итого, руб. | Ответственный | ||
1 | Слесарь по ремонту автомобилей | 10000 | - | 10000 | Зиннатова Айгуль Сириновна 8-960-070-63-16 ZinnatovaAS@kamaz.ru Задать вопрос |
2 | Токарь | ||||
3 | Токарь-расточник | ||||
4 | Фрезеровщик | ||||
5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ||||
6 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | ||||
7 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | ||||
8 | Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке | ||||
9 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ||||
10 | Наладчик шлифовальных станков | ||||
11 | Слесарь-ремонтник | ||||
12 | Водитель-испытатель | 20000 | - | 20000 | |
13 | Другие профессии | 650 | 700 | 1350 |
Завод двигателей наверх | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень профессий | Сумма премии | |||
Период и сумма премии | Итого, руб. | Ответственный | |||
1 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | друг отработал без дисциплинарных взысканий: 1 месяц - 5000 руб 3 месяца - 5000 руб 6 месяцев - 5000 руб 9 месяцев - 5000 руб |
20000 | Муртазаева Светлана Валерьевна 8(8552)37-40-07 8-939-364-86-24 KuznetsovaSV@kamaz.ru Задать вопрос |
|
2 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ||||
3 | Слесарь мср | друг отработал без дисциплинарных взысканий: 1 месяц - 3000 руб 3 месяца - 3000 руб 6 месяцев - 3000 руб 9 месяцев - 1000 руб |
10000 | ||
4 | Мастер | друг отработал без дисциплинарных взысканий: 1 месяц - 5000 руб 3 месяца - 5000 руб 6 месяцев - 5000 руб 9 месяцев - 5000 руб |
20000 |
Литейный завод наверх | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень профессий | Сумма премии | |||
Первая часть премии, руб. | Вторая часть премии, руб. | Итого, руб. | Ответственный | ||
1 | Стерженщик ручной формовки | 2000 | 3000 | 5000 | Фатихова Лилия Ахкамовна 8(8552)37-33-32 FatihovaLA@kamaz.ru Задать вопрос |
2 | Стерженщик машинной формовки | ||||
3 | Формовщик машинной формовки | ||||
4 | Земледел | ||||
5 | Обрубщик | ||||
6 | Заливщик металла | ||||
7 | Электрогазосварщик | ||||
8 | Плавильщик металлов и сплавов | ||||
9 | Разливщик стали | ||||
10 | Ковшевой | ||||
11 | Заливщик металла | ||||
12 | Огнеупорщик | ||||
13 | Литейщик металлов и сплавов | ||||
14 | Кокильщик-сборщик | ||||
15 | Слесарь-ремонтник | ||||
16 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ||||
17 | Аккумуляторщик | 650 | 700 | 1350 | |
18 | Балансировщик деталей и узлов | ||||
19 | Водитель автомобиля | ||||
20 | Водитель погрузчика | ||||
21 | Выбивальщик отливок | ||||
22 | Газорезчик | ||||
23 | Гальваник | ||||
24 | Дробильщик | ||||
25 | Заливщик металла | ||||
26 | Земледел | ||||
27 | Испытатель на герметичность | ||||
28 | Кладовшик | ||||
29 | Комплектовщик изделий и инструмента | ||||
30 | Лаборант-металлограф | ||||
31 | Лаборант спектрального анализа | ||||
32 | Лаборант химического анализа | ||||
33 | Литейщик металлов и сплавов | ||||
34 | Литейщик методом направленной кристаллизации | ||||
35 | Маляр | ||||
36 | Машинист крана (крановщик) | ||||
37 | Модельщик выплавляемых моделей | ||||
38 | Модельщик по деревянным моделям | ||||
39 | Наждачник | ||||
40 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | ||||
41 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | ||||
42 | Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке | ||||
43 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ||||
44 | Наладчик формовочных и стержневых машин | ||||
45 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | ||||
46 | Обрубщик | ||||
47 | Огнеупорщик | ||||
48 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок | ||||
49 | Оператор логистических работ | ||||
50 | Оператор станков с программным управлением | ||||
51 | Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата | ||||
52 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | ||||
53 | Плавильщик металла и сплавов | ||||
54 | Прессовщик-вулканизаторщик | ||||
55 | Прессовщик лома и отходов металла | ||||
56 | Распределитель работ | ||||
57 | Резчик металла на ножницах и прессах | ||||
58 | Сверловщик | ||||
59 | Слесарь-инструментальщик | ||||
60 | Слесарь механосборочных работ | ||||
61 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ||||
62 | Слесарь по ремонту автомобилей | ||||
63 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ||||
64 | Слесарь-сантехник | ||||
65 | Стерженщик машинной формовки (цеха, кроме ЛЦ-2 ПЧЛ, ЛЦ-3 ПЧЛ) | ||||
66 | Стерженщик ручной формовки (цеха, кроме ЛЦ-2 ПЧЛ, ЛЦ-3 ПЧЛ) | ||||
67 | Стропальщик | ||||
68 | Термист | ||||
69 | Термист на установках ТВЧ | ||||
70 | Токарь | ||||
71 | Токарь-расточник | ||||
72 | Тракторист | ||||
73 | Транспортерщик | ||||
74 | Транспортировщик в литейном производстве | ||||
75 | Фрезеровщик | ||||
76 | Формовщик машинной формовки | ||||
77 | Формовщик ручной работы | ||||
78 | Формовщик по выплавляемым моделям | ||||
79 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | ||||
80 | Шихтовщик | ||||
81 | Шлифовщик | ||||
82 | Электрогазосварщик | ||||
83 | Электросварщик ручной сварки | ||||
84 | Электроэрозионист |
Кузнечный завод наверх | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень профессий | Сумма премии | |||
Первая часть премии, руб. | Вторая часть премии, руб. | Итого, руб. | Ответственный | ||
1 | Кузнец-штамповщик | 2000 | 3000 | 5000 | Погодкина Гульназ Илгамовна 8-898-695-64-63 Pogodkina.GI@kamaz.ru Задать вопрос |
2 | Кузнец-штамповщик (КПЦ КПК-1, бр.211 КПК-3) | 10000 | 10000 | 20000 | |
3 | Наладчик кузнечно-прессового оборудования | 10000 | 10000 | 20000 | |
4 | Термист | 5000 | 5000 | 10000 | |
5 | Водитель погрузчика | 10000 | 10000 | 20000 | |
6 | Слесарь-ремонтник (ЦРиООК-1, ЦРиООК-3, ЦРиООК-5, ЦРиОТО ТВЧ) | 5000 | 5000 | 10000 | |
7 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5000 | 5000 | 10000 | |
8 | Слесарь-сантехник | 5000 | 5000 | 10000 | |
9 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 2000 | 3000 | 5000 | |
10 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 1000 | 2000 | 3000 | |
11 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2000 | 3000 | 5000 | |
12 | Стропальщик (Корпус рубки металла) | 5000 | 5000 | 10000 | |
13 | Станочник широкого профиля (кроме центально-заводской лаборатории) | 10000 | 10000 | 20000 | |
14 | Нагревальщик (сварщик) металла | 1000 | 2000 | 3000 | |
15 | Резчик металла на ножницах и прессах | 5000 | 5000 | 10000 | |
16 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 1000 | 2000 | 3000 | |
17 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 10000 | 10000 | 20000 | |
18 | Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке | 2000 | 3000 | 5000 | |
19 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | 2000 | 3000 | 5000 | |
20 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | 1000 | 2000 | 3000 | |
21 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 2000 | 3000 | 5000 | |
22 | Наждачник | 1000 | 2000 | 3000 | |
23 | Кладовщик | 1000 | 2000 | 3000 | |
24 | Комплектовщик изделий и инструментов (КРМ бр. №160, ПТОО бр. №410) | 1000 | 2000 | 3000 | |
25 | Правильщик на машинах | 1000 | 2000 | 3000 | |
26 | Машинист крана (крановщик) | 5000 | 5000 | 10000 | |
27 | Мастер, мастер участка, мастер по ремонту приборов и аппаратуры, мастер по ремонту, мастер по ремонту технологического оборудования | 10000 | 10000 | 20000 | |
28 | Старший мастер, старший мастер участка, старший мастер по ремонту технологического оборудования, старший мастер по ремонту | 10000 | 10000 | 20000 |
Прессово-рамный завод наверх | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень профессий | Сумма премии | |||
Первая часть премии, руб. | Вторая часть премии, руб. | Итого, руб. | Ответственный | ||
1 | Водитель погрузчика | 2000 | 3000 | 5000 | Самойлова Екатерина Юрьевна 8-960-070-76-55 Samoylova.EY@kamaz.ru Задать вопрос |
2 | Диспетчер | ||||
3 | Инженер (производственно-диспетчерского отдела) | ||||
4 | Инженер-технолог | ||||
5 | Инженер-конструктор | ||||
6 | Маляр | ||||
7 | Мастер | ||||
8 | Машинист крана | ||||
9 | Наладчик контрольно -измерительных приборов и автоматики | ||||
10 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ||||
11 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | ||||
12 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | ||||
13 | Станочник широкого профиля | ||||
14 | Стропальщик | ||||
15 | Слесарь-инструментальщик | ||||
16 | Слесарь-ремонтник | ||||
17 | Токарь | ||||
18 | Фрезеровщик | ||||
19 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ||||
20 | Электросварщик на автоматических полуавтоматических машинах | ||||
21 | Мастер | 5000 | 5000 | 10000 | |
22 | Электросварщик на автоматических полуавтоматических машинах | ||||
23 | Для иностранных граждан, все профессии | друг отработал без дисциплинарных взысканий: 5 месяцев – 650 |
друг отработал без дисциплинарных взысканий: 11 месяцев – 700 |
1350 |
Ремонтно-инструментальный завод наверх | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень профессий | Сумма премии | |||
Первая часть премии, руб. | Вторая часть премии, руб. | Итого, руб. | Ответственный | ||
1 | Водитель погрузчика | 4000 | 6000 | 10000 | Текаева Валентина Владимировна 8-960-070-41-26 TekaevaV@kamaz.ru Задать вопрос |
2 | Заточник | ||||
3 | Кузнец на молотах и прессах | ||||
4 | Наладчик контрольно -измерительных приборов и автоматики | ||||
5 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ||||
6 | Резчик металла на ножницах и прессах | ||||
7 | Слесарь – инструментальщик | ||||
8 | Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике | ||||
9 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ||||
10 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | ||||
11 | Слесарь – ремонтник | ||||
12 | Слесарь – сантехник | ||||
13 | Термист | ||||
14 | Токарь | ||||
15 | Токарь – расточник | ||||
16 | Шлифовщик | ||||
17 | Электрогазосварщик | ||||
18 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ||||
19 | Электроэрозионист | ||||
20 | Фрезеровщик | ||||
21 | Дефектоскопист по магнитному и ультрозвуковому контролю | ||||
22 | Лаборант химического анализа | ||||
23 | Кладовщик | ||||
24 | Распределитель работ | ||||
25 | Наладчик – оператор станков с программным управлением | ||||
26 | Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования | ||||
27 | Станочник широкого профиля | ||||
28 | Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования | ||||
29 | Контроль станочных и слесарь работ | 650 | 700 | 1350 | |
30 | Слесарь механосборочных работ | ||||
31 | Транспортировщик |
Завод запасных частей и компонентов наверх | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень профессий | Сумма премии | |||
Первая часть премии, руб. | Вторая часть премии, руб. | Итого, руб. | Ответственный | ||
1 | Аккумуляторщик | 650 | 700 | 1350 | Азгамова Рамиля Гайнетдиновна 8(8552)33-90-43 ramilya@kamaz.ru Задать вопрос |
2 | Водитель автомобиля | ||||
3 | Водитель погрузчика | ||||
4 | Заточник | ||||
5 | Зуборезчик | ||||
6 | Кладовшик | ||||
7 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента | ||||
8 | Контролер станочных и слесарных работ | ||||
9 | Комплектовщик изделий и инструмента | ||||
10 | Лаборант-металлограф | ||||
11 | Лаборант спектрального анализа | ||||
12 | Лаборант химического анализа | ||||
13 | Маляр | ||||
14 | Машинист насосных установок | ||||
15 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | ||||
16 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | ||||
17 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ||||
18 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок | ||||
19 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования | ||||
20 | Оператор станков с программным управлением | ||||
21 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | ||||
22 | Распределитель работ | ||||
23 | Резчик металла на ножницах и прессах | ||||
24 | Слесарь-инструментальщик | ||||
25 | Слесарь механосборочных работ | ||||
26 | Слесарь-ремонтник | ||||
27 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ||||
28 | Слесарь по ремонту автомобилей | ||||
29 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ||||
30 | Слесарь-сантехник | ||||
31 | Сливщик-разливщик | ||||
32 | Термист | ||||
33 | Токарь | ||||
34 | Токарь-расточник | ||||
35 | Тракторист | ||||
36 | Транспортировщик | ||||
37 | Транспортерщик | ||||
38 | Фрезеровщик | ||||
39 | Чистильщик | ||||
40 | Шлифовщик | ||||
41 | Электрогазосварщик | ||||
42 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
Блок закупок наверх | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень профессий | Сумма премии | |||
Первая часть премии, руб. | Вторая часть премии, руб. | Итого, руб. | Ответственный | ||
1 | Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах с удостоверением тракторист-машинист (тракторист) | 2000 с удостоверением 1500 без удостоверения |
3000 с удостоверением 2500 без удостоверения |
5000 с удостоверением 4000 без удостоверения |
Маннанова Эльмира Рафисовна 8-960-070-44-99 MannanovaER@kamaz.ru Задать вопрос |
2 | Стропальщик | 2000 | 3000 | 5000 | |
3 | Водитель погрузчика | 2000 с удостоверением 1500 без удостоверения |
3000 с удостоверением 2500 без удостоверения |
5000 с удостоверением 4000 без удостоверения |
|
4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2000 | 3000 | 5000 | |
5 | Оператор логистических работ | 650 | 700 | 1350 | |
6 | Аккумуляторщик |
Блок развития наверх | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень профессий | Сумма премии | |||
Первая часть премии, руб. | Вторая часть премии, руб. | Итого, руб. | Ответственный | ||
1 | Инженер-конструктор | 5000 | 5000 | 10000 | Шлеменкова Олеся Михайловна 8(8552)33-83-03 ShlemenkovaOM@kamaz.ru Задать вопрос |
2 | Инженер-технолог | ||||
3 | Инженер-программист |
Логистический центр наверх | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень профессий | Сумма премии | |||
Первая часть премии, руб. | Вторая часть премии, руб. | Итого, руб. | Ответственный | ||
1 | Водитель автомобиля | 2000 | 3000 | 5000 | Антохина Гузель Акрэмовна 8(8552)33-96-43 8-960-070-27-31 AntokhinaGA@kamaz.ru Задать вопрос |
2 | Водитель погрузчика | ||||
3 | Оператор логистических работ | ||||
4 | Комплектовщик |
Подразделения Генеральной дирекции наверх | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень профессий | Сумма премии | |||
Первая часть премии, руб. | Вторая часть премии, руб. | Итого, руб. | Ответственный | ||
1 | Контролеры по направлениям | 5000 | 5000 | 10000 | Гараева Ирина Владимировна 8-960-070-99-01 GaraevaIV@kamaz.ru Задать вопрос |
Вступайте в команду профессионалов!