В соответствии с Положением о дивидендной политике ОАО "КАМАЗ" на выплату дивидендов направляется до 25 процентов чистой прибыли.
История дивидендных выплат ПАО "КАМАЗ":
Дивиденды | Общий размер объявленных дивидендов, руб. | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Дата объявления | Дата фактической выплаты |
2013 год (за 2012 год) | 487988 396 | 0,69 | 28.06.201 / Протокол годового Общего собрания акционеров №35 | 27.08.2013 |
2014 год (за 2013 год) | 205582 547 | 0,29 | 27.06.2014 / Протокол годового Общего собрания акционеров№36 | 21.08.2014 |
2015 год (за 2014 год) | 0 | 0 | 26.06.2015 / Протокол годового Общего собрания акционеров №38 | - |
2016 год (за 2015 год) | 0 | 0 | 24.06.2016 / Протокол годового Общего собрания акционеров №39 | - |
2017 (за 2016 год) | 297 036414,78 | 0,42 | 28.06.2017 / Протокол годового Общего собрания акционеров № 40 | 16.08.2017 |
2018 (за 2017 год) | 749 663 332,54 | 1,06 | 29.06.2018 / Протокол годового Общего собрания акционеров № 41 | 22.08.2018 |
2019 год (за 2018 год) |
0 | 0 | 28.06.2019 / Протокол годового Общего собрания акционеров № 42 | - |
2020 год (за 2019 год) |
0 | 0 | 30.06.2020 / Протокол годового Общего собрания акционеров № 43 | - |
2021 год (за 2020 год) |
381 903 961,86 |
0,54 | 04.06.2021 / Протокол годового Общего собрания акционеров № 44 | 22.07.2021 |
2022 год (за 2021 год) |
0 |
0 | 24.06.2022 / Протокол годового Общего собрания акционеров № 45 | - |